Tabulka velikostí
Velikosti hokejových bruslí
Pro správný výběr brusle použijte níže uvedenou tabulku, případně nás kontaktujte a my Vám rádi poradíme.
| Metrická čísla v CM | EUR | Anglická čísla US |
|---|---|---|
| 25 1/2 | 5 1/2 | |
| 26 | 39 | 6 |
| 26 1/2 | 40 | 6 1/2 |
| 27 | 41 | 7 |
| 27 1/2 | 7 1/2 | |
| 28 | 42 | 8 |
| 28 1/2 | 8 1/2 | |
| 29 | 43 | 9 |
| 29 1/2 | 44 | 9 1/2 |
| 30 | 45 | 10 |
| 30 1/2 | 46 | 11 |
| 31 | 47 | 12 |
| 31 1/2 | 12 1/2 | |
| 32 | 48 | 13 |
| 33 | 49 | 14 |
Velikost chráničů holení
| Výška postavy (cm) | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Velikost palce | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" |
| Velikost cm | 20 cm | 23 cm | 25 cm | 28 cm | 31 cm |
| Výška postavy (cm) | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190 a výše |
| Velikost palce | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" |
| Velikost (cm) | 33 cm | 36 cm | 38 cm | 41 cm | 44 cm |
Velikost hokejových kalhot
| Žákovské velikosti | |
|---|---|
| Obvod pasu (cm) | Velikost kalhot |
| 53 | S |
| 56 | M |
| 58 | L |
| Juniroské velikosti | |
|---|---|
| Obvod pasu (cm) | Velikost kalhot |
| 61 | S |
| 64 | M |
| 66 | L |
| 69 | XL |
| Seniorské velikosti | |
|---|---|
| Obvod pasu (cm) | Velikost kalhot |
| 71-76 | XS |
| 76-81 | S |
| 81-86 | M |
| 86-91 | L |
| 91-97 | XL |
Velikost hokejových chraničů ramen
Sherwood
| Žákovské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| Boy | 102-122 | 61-71 |
| Juniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| S-M | 122-147 | 71-81 |
| L | 147-168 | 81-91 |
| Seniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| S | 147-168 | 81-91 |
| S-M | 163-183 | 91-102 |
| M-L | 173-193 | 102-112 |
| XL-XXL | 183+ | 112+ |
RBK, JOFA
| Juniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| XXS-XS | do 120 | do 70 |
| S-M | 120-145 | 70-80 |
| L-LX | 145-165 | 80-90 |
| Seniorské velikosti | ||
|---|---|---|
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) |
| S-M | 160-180 | 90-100 |
| L | 170-190 | 100-110 |
| XL-XXL | 185+ | 110-120 |
Velikost hokejových rukavic
| palce | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 | 30,5 | 33 | 36,5 | 38,5 | 41 | 43 |
Velikost hokejových helem
Jofa
| Typ | Velikost | Obvod hlavy |
|---|---|---|
| Junior | XS | 50-57 cm |
| S | 55-62 cm | |
| Senior | M | 53-58 cm |
| L | 55-62 cm |
CCM
| Typ | Velikost | Obvod hlavy |
|---|---|---|
| HT 2 (i combo) | S | 51-56 cm |
| M | 55-57 cm | |
| L | 56-61 cm | |
| HT 2 X-Ray (i combo) | S | 51-56 cm |
| M | 53-57 cm | |
| L | 56-61 cm | |
| HT 400 (i combo) | S | 51-56 cm |
| M | 55-57 cm | |
| L | 56-61 cm | |
| HT 500 (i combo) | S | 51-56 cm |
| M | 53-57 cm | |
| L | 56-61 cm |
















